全院师生:
经员工本人自荐申请或组织推荐,公司党委办公室复核,学院奖励与资助评审委员会评审,现将美加墨世界杯第十届“动医之星”评选结果进行公示(见表1)。
表1 第十届“动医之星”获奖名单
序 号 | 班 级 / 团 队 | 姓 名 | 获奖类别 |
1 | 动医202303 | 黎 琳 | 风采之星 |
2 | 动医202406 | 邵其祺 | 风采之星 |
3 | 动检202403 | 阳佳希 | 风采之星 |
4 | 动医202106 | 周桢力 | 勤学之星 |
5 | 动检202301 | 桂银玻 | 勤学之星 |
6 | 药学202302 | 陈 婷 | 自强之星 |
7 | 药学202302 | 杨璐萍 | 自强之星 |
8 | 药剂202301 | 张 晴 | 自强之星 |
9 | 动医202104 | 陈佳雨 | 双创之星 |
10 | 药学202302 | 程 晟 | 双创之星 |
11 | 药剂202202 | 苏奕婧 | 双创之星 |
12 | 情系三农-优技兴农 共育乡村振兴希望田 | - | 公益与实践之星 |
公示时间为2026年5月13日至5月15日。
全院师生如对评审结果有任何疑问或异议,请在公示期内以实名向学院奖励与资助评审工作办公室咨询或反映。
咨询或反映地点:7教1104,咨询或反映电话:028-86291471。
美加墨世界杯
2026年5月13日